Fees
当院では、ワクチンや一部自費検査を除き、ほぼ全て保険診療を行っています。
現在はお支払い方法として現金のみ承っております(キャッシュレス決済準備中)。
Payment
窓口にてお支払い
※ 現在はお支払い方法として現金のみ承っております。クレジットカード・QRコード決済・交通系ICなどのキャッシュレス決済は現在準備中です。
Insurance
当院での診察は、ワクチン接種や一部の自費検査などを除き、ほぼすべて保険診療として行っております。マイナ保険証を必ずお持ちください。
※ お薬を処方された方は、調剤薬局で別途お薬代が必要となります。
※ 以下の表はすべて3割負担の場合の目安金額です。所得や年齢により負担割合が異なる場合がございます。
※ 18歳以下で公費対象の方は、自己負担なしでご受診いただけます(自治体により異なります)。
Estimate
| 症状 | 算定項目 | 点数(目安) | 自己負担額(目安) ※3割負担の場合 |
|---|---|---|---|
| 風邪症状(コロナ検査) | 初診料 + 付随する加算 処方箋料 / COVID抗原 |
800点 | 2,400円 |
| アレルギー性鼻炎 | 初診料 / 処方箋料 | 380点 | 1,150円 |
| アレルギー性鼻炎(検査あり) | 初診料 / 処方箋料 アレルギー検査(36項目) |
2,100点 | 6,300円 |
| 耳掃除 | 初診料 / 処方箋料 耳垢栓塞除去(両耳) |
470点 | 1,420円 |
| Bスポット治療(初回) | 初診料 / 処方箋料 ネブライザー / 鼻腔ファイバー |
980点 | 2,940円 |
| 副鼻腔炎(内視鏡施行) | 初診料 / 処方箋料 ネブライザー / 鼻腔ファイバー |
980点 | 2,940円 |
| 聴こえの症状 | 初診料 / 処方箋料 ティンパノメトリー / 標準純音聴力検査 |
1,020点 | 3,070円 |
上記はあくまでも目安の金額です。症状や検査内容により実際の費用は変動いたします。
Fee List
以下はすべて3割負担の場合の目安金額です。診察料・処方箋料は別途必要となります。
| 喉頭ファイバースコープ | 1,800円 |
| 鼻咽腔ファイバースコープ | 1,800円 |
| 純音聴力検査一般的な聞こえの検査 | 1,050円 |
| 簡易聴力検査簡単な聞こえの検査 | 330円 |
| ティンパノグラム鼓膜の動きの検査 | 1,020円 |
| 標準検査 | 60円 |
| 赤外線CCDによる眼振検査 | 900円 |
| イムノキャップラピッド | 3,090円 |
| アレルギー検査1項目につき / 最大13項目まで | 330円 |
| MAST 3636種類同時検査 | 5,130円 |
| VIEW39 | 5,130円 |
| 非特異的IgE定量ゾレア投与時は必須 | 330円 |
| 鼻・細菌培養検査判断料含む | 1,040円 |
| 耳・細菌培養検査 | 960円 |
| 咽頭・細菌培養検査 | 1,040円 |
| 鼻出血止血術(簡易) | 730円 |
| 鼻粘膜焼灼術(鼻出血) | 3,260円 |
| 耳垢栓塞除去(両側) | 540円 |
| 鼓膜切開術+イオントフォレーゼ麻酔 | 2,630円 |
Self-pay
以下はすべて自費でのご案内となります。
保険適応外と医師が判断した場合の検査も同様です。
| 血液型検査 | 2,500円 |
| COVID-PCR保険適応外と医師が判断した場合 | 10,000円 |
| COVID-抗原保険適応外と医師が判断した場合 | 3,000円 |
| COVID抗体検査 | 5,500円 |
| 補聴器適合に関する診療情報提供書 | 2,000円 |
| 診断書(簡単なもの)例:コロナ/インフルエンザの陽性証明 | 1,000円 |
| 診断書(上記以外で当院書式で記載) | 3,000円 |
| 身体障害者診断書 | 5,000円 |
| 指定難病医療給付制度の書類 | 5,000円 |
| 生命保険会社診断書 | 5,500円 |
| 自賠責保険診断書 | 5,000円 |
| 登園許可証・治癒証明未就学児で所定用紙持参 | 0円 |
費用や検査内容についてのご質問も、お気軽にお問い合わせください。